Participants
| Last name | First name | Institute |
| Adulpravitchai | Adisorn | ITP Heidelberg |
| Alekozai | M. Emal | IWR, Uni. Heidelberg |
| Amend | Bernd | Kirchhoff-institut für Physik in Heidelberg |
| Anders | Christoph | KIP |
| Appel | Sabrina | TU Darmstadt |
| Barton | Bastian | MPI f. Biophysik |
| Bazrafshan | Masoomeh | KIP |
| Besser | Achim | IWR |
| Bezares Roder | Nils | Instiut für Theoretische Physik |
| Biela | Sarah | Biophysikalische Chemie |
| Bing | Dennis | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
| Blum | Alexander | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
| Bodet | Cedric | Institüt für Theoretische Physik |
| Bohleber | Pascal | Institut für Umweltphysik, Heidelberg |
| Boppel | Sebastian | - |
| Borovik | Vladimir | MPI-Kernphysik |
| Braun | Andreas | ITP |
| Brinkmann | Steffen | LSW/ZAH |
| Bruederle | Daniel | Kirchhoff Institute for Physics |
| Brümmer | Felix | Theoretische Physik |
| Budjas | Dusan | Max-Planck-Institut fuer Kernphysik |
| Burck | Andreas | Kirchhoff-Institut für Physik |
| Chkvorets | Oleg | Max-Planck-Institute fur Kernphysik |
| De Gaspari | Massimiliano | Physikalisches Institut |
| Deissenroth | Marc | 69121 Heidelberg |
| Deneke | Carlus | MPIK HD |
| Deutschmann | Tim | IUP Heidelberg |
| Domdey | Svend | Institut für Theoretische Physik |
| Döbrich | Babette | PI/ITP |
| Egberts | Jan | Uni Heidelberg |
| Eichhorn | Astrid | Institut fuer Theoretische Physik |
| Emschermann | David | Physikalisches Institut |
| Federrath | Christoph | Institute for Theoretical Astrophysics |
| Fickenscher | Gudrun | Kirchhoff-Institut |
| Fischer | Bettina | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
| Fleischhaker | Robert | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
| Frank | Mario | IWR |
| Friedl | Felix | Physikalisches Institut Heidelberg |
| Fritz | Tobias | TBD |
| Froese | Michael | MPI-K |
| Führinger | Max | Uni KA: Institut für Theorie der kondensierten Materie |
| Garny | Mathias | Max Planck Institut für Kernphysik |
| Gasenzer | Thomas | ITP |
| Gewies | Stefan | IWR |
| Girju | Mircea Gabriel | MPI-K Heidelberg |
| Goebel | Alexander | PI |
| Gold | Roman | Nord Institut (Landessternwarte) |
| Greif | Thomas | ITA |
| Groß | Christian | Kirchhoff Institut für Physik |
| Grünewald | Daniel | ITP |
| Hadji Hosseini | Babak | Physikalisch Chemisches Institut |
| Hagedorn | Claudia | Max-Planck-Institut fuer Kernphysik |
| Hahn | Dorothea | DKFZ |
| Halla | Jamie | Centre for Atmospheric Chemistry, York University |
| Harling | Benedict | Theoretische Physik |
| Heisel | Mark | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
| Henke | Michael | KIP |
| Herbst | Michael | KIP HD |
| Herr | Tobias | Max-Planck-Institut fuer Kernphysik |
| Hezel | Bernd | PI |
| Hilscher | Paul | MPIA |
| Hoang | Chung Vu | Kirchhoff Institute for Physics |
| Hoffmann | Jens | Max-Planck-Insitut fuer Kernphysik |
| Hohenegger | Andreas | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
| Hoppe | Stefan | Max-Planck-Institut fuer Kernphysik |
| Irsch | Kristina | "Kirchhoff-Institut für Physik; Wilmer Eye Institute (JHU)" |
| Jenke | Tobias | Physikalisches Institut |
| Jetter | Siri | DKFZ |
| Jungnitsch | Bastian | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
| Jureit | Jan-Hendrik | Centre de Physique Theorique Marseille |
| Jurkat | Tina | IPA-DLR |
| Kaindl | Thomas | PCI |
| Kaplan | Alexander | Kirchhoff Institut für Physik, Uni Heidelberg |
| Kaplan | Bernhard | Kirchhoff-Institut für Physik |
| Kartavtsev | Alexander | Max-Planck Institute für Kernphysik |
| Kaschka | Thomas | IUP |
| Keil | Bernhard | ZAH, Landessternwarte |
| Keller | Jochen | Institut für Theoretische Physik |
| Kern | Christoph | Institut für Ummweltphysik |
| Kessler | Jens | Physikalisches Institut |
| King | Ben | Max Planck Institute for Nuclear Physics |
| Klevenz | Markus | Kirchhoff-Institut für Physik |
| Kluge | Tobias | IUP |
| Kopp | Joachim | Max-Planck-Institut fuer Kernphysik |
| Korn | Christian | Bioquant |
| Koszudowski | Stephen | GSI |
| Krantz | Claude | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
| Kremer | Manuel | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
| Kritten | Lena | INF 229 |
| Kronenwett | Matthias | Theoretische Physik |
| Kubicek | Katharina | MPIK |
| König | Thomas | DKFZ |
| Köpf | Michael | Institut für Theoretische Physik \(WWU Münster\) |
| La Schiazza | Olivier | Kirchhoff Institut fuer Physik Heidelberg |
| Lamprecht | Florian | ITP Heidelberg |
| Lang | Marion | DKFZ |
| Langenbruch | Christoph | Physikalisches Institut |
| Lenz | Florian | Physikalisches Institut |
| Lindner | Aaron | PCI |
| Lorenz | Friedlieb | Strahlentherapie |
| MACIUC | Florin | Max Planck Institut fuer Kernphysik |
| Maneschg | Werner | Max-Planck-Institute für Kernphysik |
| Marhauser | Florian | Institut fuer Theoretische Physik, Uni HD |
| Marx | Thomas | IUP |
| May | Barbara | Institut für Umweltphysik |
| Mayle | Michael | Theoretische Chemie |
| Mendes | Mario | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
| Mercado | Jorge | Physikalisches Institut |
| Merle | Alexander | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
| Merten | Julian | ITA |
| Middelkamp | Stephan | Physikalisch Chemisches Institut |
| Millner | Sebastian | Kirchhoffinstitut |
| Mäckel | Volkhard | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
| Mühlinghaus | Christian | Akademie der Wissenschaften/IUP |
| Müller | Felix | Kirchhoff-Institut für Physik |
| Nedbal | Dalibor | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
| Neher | Michael | PI Heidelberg |
| Netsch | Astrid | Kirchhoff-Institut |
| Neubrech | Frank | Kirchhoff-Institut für Physik |
| Nicklas | Eike | Kirchhoff Institut für Physik |
| Nikoobakht | Behnam | Institute fur Theoretische physik, Universitat Heidelberg |
| Niro | Viviana | Max Planck Institut fuer Kernphysik |
| Novotny | Steffen | MPI für Kernphysik |
| Oberländer | Marcel | Max Planck Institut für Medizin |
| Ortegel | Norbert | LMU München - Fakültät für Physik |
| Ortwein | Pascal | Physikalisch-Chemisches Institut |
| Ottenstein | Timo | Max-Planck Institut für Kernphysik |
| Poehler | Denis | Inst. fuer Umweltphysik |
| Prinz | Jan-Hendrik | IWR, Uni Heidelberg |
| Rau | Andreas | DKFZ |
| Reichl | Ulrike | MPI-K Heidelberg |
| Robbers | Georg | Institut für Theoretische Physik |
| Ruf | Matthias | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
| Ruggenthaler | Michael | Max Planck Institute for Nuclear Physics |
| Rühr | Frederik | Kirchhoff-Institut für Physik |
| Sakmann | Kaspar | Theoretische Chemie |
| Schiller | Manuel | Physikalisches Institut |
| Schluttig | Jakob | IWR |
| Schmidt | Michael | MPI fuer Kernphysik |
| Schmidt | Ulrich | DKFZ |
| Schneck | Emanuel | PCI |
| Schubert | Thomas | Physikalische Chemie |
| Schweizer | Simon | DKFZ Heidelberg |
| Seitz | Katja | Institut fuer Umweltphysik, Heidelberg |
| Seitz | Peter | PCI |
| Shahbaz | Atif | Max Planck Institute for Nuclear Physics |
| Shen | Wei | Kirchhoff Institute fuer Physik |
| Shornikov | Andrey | Max-Plank-Institut for nuclear physics |
| Simon | Martin | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
| Sokolov | Alexey | GSI |
| Solin | Maja | DKFZ |
| Soualah | Rachik | Physikalisches Institut |
| Spalke | Tobias | DKFZ |
| Speyer | Lisa | Institut für Theoretische Physik |
| Spiegel | Gilbert | Uni-Leipzig |
| Spielmann | Daniel | ITP Heidelberg |
| Stadler | David | PI |
| Steinke | Isabelle | - |
| Strassel | Thorsten | Physikalisches Institut |
| Stroescu | Ion | Kirchhoff-Institute for Physics |
| Struck | Philipp | ITP |
| Tadday | Alexander | Kirchhoff-Institut für Physik |
| Teichmann | Jason | Fakultät für Physik und Astronomie Heidelberg (IUP) |
| Tschritter | Jens | Institut für Umweltphysik |
| Ulrich | Silke | DKFZ |
| Urban | Klaus | Kirchhoff Institute for Physics |
| Valandro | Roberto | Institut für Theoretische Physik |
| Verschl | Mario | MPI für Kernphysik |
| Vogel | Leif | IUP |
| Waizmann | Jean-Claude | Institut fuer Theoretsche Astrophysik |
| Walter | David | IUP Uni HD |
| Walter | Nadine | Biophysikalische Chemie |
| Wang | Yifei | Physikalisches Institut |
| Weller | Andreas | KIP |
| Wellnitz | Knut | PI |
| Wieser | Martin | Institut für Umweltphysik |
| Wintergerst | Nico | Student |
| Wunderle | Karl | PCI |
| Zhao | Bo | Physikalisches Institut |
| Zhao | Yong | Physikalisches Institut |
| Zöllner | Sascha | PCI |
| v. Manteuffel | Andreas | ITP Heidelberg, Phil16 |
| vogler | marcel | IWR |
| wagenknecht | claudia | pi, uni hd |
Total number of participants: 184 (Stand: 23.02.2012 - 09:03:05)
course registration - only for organizers.
